-
1.1256 0.31%1.1221 ↔ 1.1256
-
38.7530 0.11%38.7120 ↔ 38.7530
-
43.6643 0.52%43.4381 ↔ 43.6643
-
3328.0 0.38%3277.3 ↔ 3332.4
-
4144.950.43%4080.30 ↔ 4151.73
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
0.4491 | 0.4501 / 0.4537 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.41 0.4552 | %3.08 0.4398 | %17.24 0.3867 | %132.97 0.1946 |
9500 Hindistan Rupisi anlık olarak 4,306.833 Türk Lirası yapmaktadır. Hindistan Rupisi/Türk Lirası kuru bugün yüzde 0.95 değişimle 0.453 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %3.08 oranında değişmiştir.
Dolar | 38.7488 | 0.31% | ||
Euro | 43.5673 | 0.52% | ||
Pound | 51.3978 | 0.43% | ||
Euro/Dolar | 1.1244 | 0.20% | ||
Dolar Endeksi | 100.2350 | -0.24% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3264 | 0.12% | ||
Altın Ons | 3326.79 | 0.58% | ||
Gram Altın | 4144.99 | 0.90% | ||
Gümüş Ons | 32.68 | 0.61% | ||
Gümüş Gr | 40.7122 | 0.93% | ||
Bitcoin | 101317.12 | 0.00% | ||
Ethereum | 2067.14 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |