-
1.1407 0.29%1.1374 ↔ 1.1417
-
39.0090 0.01%39.0043 ↔ 39.0230
-
44.5443 0.41%44.3635 ↔ 44.5460
-
3348.7 0.15%3334.4 ↔ 3356.6
-
4199.960.15%4182.23 ↔ 4211.09
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
0.4567 | 0.4578 / 0.4590 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.91 0.4546 | %2.01 0.4497 | %18.35 0.3876 | %121.07 0.2075 |
7500 Hindistan Rupisi anlık olarak 3,440.453 Türk Lirası yapmaktadır. Hindistan Rupisi/Türk Lirası kuru bugün yüzde 0.45 değişimle 0.459 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %2.01 oranında değişmiştir.
Dolar | 39.0129 | 0.27% | ||
Euro | 44.4946 | 0.62% | ||
Pound | 52.9635 | 0.55% | ||
Euro/Dolar | 1.1405 | 0.35% | ||
Dolar Endeksi | 98.7300 | -0.28% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3576 | 0.29% | ||
Altın Ons | 3348.06 | -0.33% | ||
Gram Altın | 4199.93 | -0.06% | ||
Gümüş Ons | 33.51 | -0.01% | ||
Gümüş Gr | 42.0409 | 0.25% | ||
Bitcoin | 107411.39 | 0.00% | ||
Ethereum | 2516.86 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |