Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%1.64 | %5.65 | %10.70 | %76.50 | %136.29 |
Dolar | USD/TL | 15.8039 | -0.99 % | |
Euro | EUR/TL | 16.8521 | -0.05 % | |
Pound | GBP/TL | 19.8866 | -0.13 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0663 | 0.94 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1856.70 | 0.49 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 943.51 | -0.50 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1263 | -0.39 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30156.82 | -0.38 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2046.41 | +0.75 % | |
» TÜM KURLAR |