-
1.1654 0.34%1.1606 ↔ 1.1659
-
41.0290 0.06%40.9835 ↔ 41.0309
-
47.8444 0.47%47.5837 ↔ 47.8444
-
3373.7 0.56%3352.7 ↔ 3385.8
-
4453.420.68%4420.30 ↔ 4464.45
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
0.4678 | 0.4671 / 0.4683 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.04 0.4680 | %-0.15 0.4689 | %15.49 0.4054 | %106.07 0.2272 |
50 Hindistan Rupisi anlık olarak 23.410 Türk Lirası yapmaktadır. Hindistan Rupisi/Türk Lirası kuru bugün yüzde 0.09 değişimle 0.468 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-0.15 oranında değişmiştir.
Dolar | 41.0259 | 0.11% | ||
Euro | 47.7879 | 0.34% | ||
Pound | 55.2910 | 0.30% | ||
Euro/Dolar | 1.1648 | 0.23% | ||
Dolar Endeksi | 98.1100 | -0.22% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3477 | 0.19% | ||
Altın Ons | 3375.98 | 0.29% | ||
Gram Altın | 4453.46 | 0.40% | ||
Gümüş Ons | 38.54 | -0.07% | ||
Gümüş Gr | 50.8394 | 0.04% | ||
Bitcoin | 110011.00 | -0.77% | ||
Ethereum | 4506.33 | -2.88% | ||
» TÜM KURLAR |