Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%1.77 | %5.78 | %10.84 | %76.73 | %136.60 |
Dolar | USD/TL | 15.8001 | -1.01 % | |
Euro | EUR/TL | 16.8678 | +0.04 % | |
Pound | GBP/TL | 19.8618 | -0.26 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0676 | 1.06 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1853.43 | 0.31 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 941.62 | -0.70 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.0971 | -0.65 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30413.63 | +0.44 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2069.41 | +1.83 % | |
» TÜM KURLAR |