Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%1.45 | %5.44 | %10.49 | %76.17 | %135.84 |
Dolar | USD/TL | 15.7649 | -1.24 % | |
Euro | EUR/TL | 16.8213 | -0.23 % | |
Pound | GBP/TL | 19.8176 | -0.48 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0670 | 1.00 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1853.67 | 0.32 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 939.64 | -0.91 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.0951 | -0.67 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30211.48 | -0.45 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2054.95 | +0.92 % | |
» TÜM KURLAR |