-
1.1335 -0.48%1.1324 ↔ 1.1406
-
39.0286 0.08%38.9228 ↔ 39.0619
-
44.2886 -0.28%44.1502 ↔ 44.4834
-
3301.8 -1.34%3288.9 ↔ 3349.7
-
4144.56-1.25%4124.29 ↔ 4200.46
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
0.4579 | 0.4560 / 0.4594 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.75 0.4543 | %1.69 0.4501 | %18.06 0.3877 | %117.86 0.2101 |
2300 Hindistan Rupisi anlık olarak 1,052.743 Türk Lirası yapmaktadır. Hindistan Rupisi/Türk Lirası kuru bugün yüzde -0.03 değişimle 0.458 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %1.69 oranında değişmiştir.
Dolar | 39.0325 | 0.19% | ||
Euro | 44.2495 | -0.27% | ||
Pound | 52.7324 | -0.20% | ||
Euro/Dolar | 1.1337 | -0.45% | ||
Dolar Endeksi | 99.4350 | 0.57% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3510 | -0.39% | ||
Altın Ons | 3302.29 | -1.21% | ||
Gram Altın | 4144.59 | -1.02% | ||
Gümüş Ons | 33.21 | -0.84% | ||
Gümüş Gr | 41.6804 | -0.66% | ||
Bitcoin | 109170.31 | 0.00% | ||
Ethereum | 2537.11 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |