Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%1.37 | %5.36 | %10.40 | %76.03 | %135.66 |
Dolar | USD/TL | 15.7613 | -1.26 % | |
Euro | EUR/TL | 16.8103 | -0.30 % | |
Pound | GBP/TL | 19.8205 | -0.47 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0666 | 0.96 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1854.22 | 0.35 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 939.71 | -0.90 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.0901 | -0.71 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30257.19 | -0.32 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2058.76 | +1.08 % | |
» TÜM KURLAR |