Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%1.90 | %5.92 | %10.99 | %76.96 | %136.91 |
Dolar | USD/TL | 15.8429 | -0.74 % | |
Euro | EUR/TL | 16.8865 | +0.15 % | |
Pound | GBP/TL | 19.9432 | +0.15 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0659 | 0.90 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1856.36 | 0.47 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 945.66 | -0.27 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.1745 | 0.04 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30487.80 | +0.95 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2070.69 | +2.15 % | |
» TÜM KURLAR |