-
1.1303 0.07%1.1275 ↔ 1.1315
-
38.5767 0.02%38.5559 ↔ 38.5767
-
43.7000 0.31%43.4810 ↔ 43.7000
-
3254.3 0.50%3228.8 ↔ 3258.3
-
4035.450.49%4003.66 ↔ 4039.84
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
0.4546 | 0.4555 / 0.4605 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%2.44 0.4490 | %3.66 0.4437 | %18.42 0.3884 | %136.97 0.1941 |
1750 Hindistan Rupisi anlık olarak 804.927 Türk Lirası yapmaktadır. Hindistan Rupisi/Türk Lirası kuru bugün yüzde 1.17 değişimle 0.460 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %3.66 oranında değişmiştir.
Dolar | 38.5615 | 0.27% | ||
Euro | 43.5920 | 0.37% | ||
Pound | 51.3059 | 0.46% | ||
Euro/Dolar | 1.1305 | 0.10% | ||
Dolar Endeksi | 99.8850 | -0.09% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3305 | 0.19% | ||
Altın Ons | 3254.57 | 0.51% | ||
Gram Altın | 4035.41 | 0.78% | ||
Gümüş Ons | 32.71 | 0.87% | ||
Gümüş Gr | 40.5612 | 1.15% | ||
Bitcoin | 96899.22 | 0.00% | ||
Ethereum | 1854.87 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |