-
1.1307 0.10%1.1275 ↔ 1.1315
-
38.5715 0.01%38.5559 ↔ 38.5760
-
43.6435 0.18%43.4810 ↔ 43.6435
-
3251.8 0.42%3228.8 ↔ 3258.3
-
4032.210.41%4003.66 ↔ 4039.84
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
0.4546 | 0.4555 / 0.4605 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%2.39 0.4490 | %3.62 0.4437 | %18.37 0.3884 | %136.86 0.1941 |
175 Hindistan Rupisi anlık olarak 80.457 Türk Lirası yapmaktadır. Hindistan Rupisi/Türk Lirası kuru bugün yüzde 1.13 değişimle 0.460 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %3.62 oranında değişmiştir.
Dolar | 38.5627 | 0.27% | ||
Euro | 43.6032 | 0.40% | ||
Pound | 51.3348 | 0.51% | ||
Euro/Dolar | 1.1307 | 0.12% | ||
Dolar Endeksi | 99.8370 | -0.14% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3312 | 0.24% | ||
Altın Ons | 3251.93 | 0.43% | ||
Gram Altın | 4032.25 | 0.70% | ||
Gümüş Ons | 32.64 | 0.65% | ||
Gümüş Gr | 40.4720 | 0.92% | ||
Bitcoin | 96899.22 | 0.00% | ||
Ethereum | 1854.87 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |