-
1.1335 -0.47%1.1316 ↔ 1.1393
-
38.4310 0.20%38.3528 ↔ 38.4502
-
43.6078 -0.16%43.4813 ↔ 43.7761
-
3314.4 -1.03%3314.4 ↔ 3368.7
-
4100.69-0.72%4098.83 ↔ 4162.09
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
0.4497 | 0.4489 / 0.4517 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.83 0.4456 | %2.60 0.4379 | %15.02 0.3906 | %133.03 0.1928 |
1500 Hindistan Rupisi anlık olarak 673.923 Türk Lirası yapmaktadır. Hindistan Rupisi/Türk Lirası kuru bugün yüzde -0.09 değişimle 0.449 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %2.60 oranında değişmiştir.
Dolar | 38.4217 | 0.27% | ||
Euro | 43.5620 | -0.20% | ||
Pound | 51.0587 | -0.13% | ||
Euro/Dolar | 1.1338 | -0.46% | ||
Dolar Endeksi | 99.5470 | 0.50% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3289 | -0.40% | ||
Altın Ons | 3319.28 | -0.92% | ||
Gram Altın | 4100.72 | -0.66% | ||
Gümüş Ons | 33.45 | -0.44% | ||
Gümüş Gr | 41.3259 | -0.17% | ||
Bitcoin | 93283.58 | 0.00% | ||
Ethereum | 1757.99 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |