-
1.1698 0.17%1.1671 ↔ 1.1730
-
40.7765 0.06%40.6955 ↔ 40.7765
-
47.7261 0.28%47.5624 ↔ 47.7878
-
3353.2 0.06%3343.3 ↔ 3369.3
-
4396.330.11%4381.76 ↔ 4414.56
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
0.4648 | 0.4645 / 0.4665 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.56 0.4637 | %-0.34 0.4679 | %16.75 0.3994 | %106.87 0.2254 |
1500 Hindistan Rupisi anlık olarak 699.438 Türk Lirası yapmaktadır. Hindistan Rupisi/Türk Lirası kuru bugün yüzde 0.31 değişimle 0.466 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %-0.34 oranında değişmiştir.
Dolar | 40.7712 | 0.12% | ||
Euro | 47.6968 | 0.34% | ||
Pound | 55.3055 | 0.62% | ||
Euro/Dolar | 1.1699 | 0.22% | ||
Dolar Endeksi | 97.6820 | -0.23% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3565 | 0.50% | ||
Altın Ons | 3353.45 | 0.16% | ||
Gram Altın | 4396.28 | 0.28% | ||
Gümüş Ons | 38.48 | 1.49% | ||
Gümüş Gr | 50.4472 | 1.61% | ||
Bitcoin | 120627.26 | 1.57% | ||
Ethereum | 4690.43 | 6.88% | ||
» TÜM KURLAR |