-
1.1409 -0.15%1.1387 ↔ 1.1435
-
39.2846 -0.12%39.2792 ↔ 39.3311
-
44.8625 -0.17%44.7449 ↔ 44.9676
-
3316.9 -0.31%3303.0 ↔ 3327.2
-
4192.31-0.37%4173.41 ↔ 4207.67
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
0.4582 | 0.4587 / 0.4596 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.20 0.4581 | %1.20 0.4536 | %18.52 0.3873 | %110.47 0.2181 |
1500 Hindistan Rupisi anlık olarak 688.548 Türk Lirası yapmaktadır. Hindistan Rupisi/Türk Lirası kuru bugün yüzde 0.17 değişimle 0.459 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %1.20 oranında değişmiştir.
Dolar | 39.2821 | 0.11% | ||
Euro | 44.8323 | 0.07% | ||
Pound | 53.2134 | 0.10% | ||
Euro/Dolar | 1.1413 | -0.05% | ||
Dolar Endeksi | 99.0550 | 0.06% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3546 | -0.01% | ||
Altın Ons | 3319.06 | -0.19% | ||
Gram Altın | 4192.27 | -0.08% | ||
Gümüş Ons | 36.58 | -0.50% | ||
Gümüş Gr | 46.2036 | -0.39% | ||
Bitcoin | 107874.87 | 0.00% | ||
Ethereum | 2540.13 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |