Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%1.55 | %5.55 | %10.60 | %76.35 | %136.08 |
Dolar | USD/TL | 15.7822 | -1.13 % | |
Euro | EUR/TL | 16.8326 | -0.17 % | |
Pound | GBP/TL | 19.8418 | -0.36 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0666 | 0.96 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1853.95 | 0.34 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 940.82 | -0.78 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.0967 | -0.65 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30211.48 | -0.34 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2054.95 | +1.03 % | |
» TÜM KURLAR |