-
1.1363 -0.22%1.1316 ↔ 1.1393
-
38.4308 0.20%38.2800 ↔ 38.4502
-
43.6889 0.03%43.4222 ↔ 43.7761
-
3319.2 -0.89%3267.4 ↔ 3368.7
-
4098.59-0.77%4036.43 ↔ 4162.09
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
0.4502 | 0.4482 / 0.4517 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%0.85 0.4459 | %1.99 0.4409 | %15.10 0.3907 | %133.12 0.1929 |
10 Hindistan Rupisi anlık olarak 4.497 Türk Lirası yapmaktadır. Hindistan Rupisi/Türk Lirası kuru bugün yüzde -0.11 değişimle 0.450 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %1.99 oranında değişmiştir.
Dolar | 38.3947 | -0.07% | ||
Euro | 43.6403 | -0.03% | ||
Pound | 51.1316 | -0.05% | ||
Euro/Dolar | 1.1366 | 0.05% | ||
Dolar Endeksi | 99.2500 | -0.13% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3317 | 0.03% | ||
Altın Ons | 3319.94 | 0.01% | ||
Gram Altın | 4098.66 | -0.06% | ||
Gümüş Ons | 33.11 | -0.06% | ||
Gümüş Gr | 40.8796 | -0.13% | ||
Bitcoin | 95238.10 | 0.00% | ||
Ethereum | 1796.27 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |