Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%1.40 | %5.40 | %10.44 | %76.10 | %135.75 |
Dolar | USD/TL | 15.7652 | -1.24 % | |
Euro | EUR/TL | 16.8108 | -0.30 % | |
Pound | GBP/TL | 19.8130 | -0.50 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0663 | 0.94 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1855.39 | 0.42 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 940.53 | -0.81 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.0965 | -0.65 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 30248.03 | -0.33 % | |
Ethereum | ETH/USD | 2057.40 | +1.04 % | |
» TÜM KURLAR |