-
1.1738 -0.14%1.1737 ↔ 1.1758
-
40.5182 -0.04%40.4924 ↔ 40.5437
-
47.6086 -0.09%47.5601 ↔ 47.6682
-
3361.6 -0.24%3361.4 ↔ 3373.4
-
4380.25-0.27%4380.12 ↔ 4397.28
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
0.4717 | 0.4681 / 0.4691 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%-0.04 0.4683 | %1.63 0.4606 | %19.23 0.3926 | %110.67 0.2222 |
75000 Hindistan Rupisi anlık olarak 35,107.631 Türk Lirası yapmaktadır. Hindistan Rupisi/Türk Lirası kuru bugün yüzde -0.75 değişimle 0.468 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %1.63 oranında değişmiştir.
Dolar | 40.5231 | -0.59% | ||
Euro | 47.5679 | -0.69% | ||
Pound | 54.6723 | -0.70% | ||
Euro/Dolar | 1.1738 | -0.09% | ||
Dolar Endeksi | 97.3500 | 0.12% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3492 | -0.11% | ||
Altın Ons | 3361.68 | -0.21% | ||
Gram Altın | 4380.25 | -0.80% | ||
Gümüş Ons | 39.04 | -0.05% | ||
Gümüş Gr | 50.8660 | -0.64% | ||
Bitcoin | 118764.85 | 0.00% | ||
Ethereum | 3651.63 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |