-
1.1350 0.04%1.1331 ↔ 1.1382
-
38.4474 -0.01%38.4212 ↔ 38.4562
-
43.6988 0.16%43.5730 ↔ 43.7614
-
3289.2 -1.35%3271.7 ↔ 3334.2
-
4072.10-1.24%4045.27 ↔ 4122.91
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
0.4497 | 0.4500 / 0.4517 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%1.05 0.4470 | %1.77 0.4438 | %15.96 0.3895 | %133.79 0.1932 |
100000 Hindistan Rupisi anlık olarak 45,167.740 Türk Lirası yapmaktadır. Hindistan Rupisi/Türk Lirası kuru bugün yüzde 0.44 değişimle 0.452 fiyatından işlem görmektedir. Son 1 ayda %1.77 oranında değişmiştir.
Dolar | 38.4522 | 0.15% | ||
Euro | 43.6510 | 0.02% | ||
Pound | 51.1673 | 0.07% | ||
Euro/Dolar | 1.1352 | -0.12% | ||
Dolar Endeksi | 99.4770 | 0.23% | ||
Sterlin/Dolar | 1.3307 | -0.08% | ||
Altın Ons | 3293.48 | -0.80% | ||
Gram Altın | 4072.08 | -0.65% | ||
Gümüş Ons | 32.83 | -0.86% | ||
Gümüş Gr | 40.5885 | -0.71% | ||
Bitcoin | 94250.71 | 0.00% | ||
Ethereum | 1803.98 | 0.00% | ||
» TÜM KURLAR |